ÂÈ·úßÁÑõÒÒËáÏà¹ØÐÅÏ¢
ÖÐÎÄÃû³Æ | ÂÈ·úßÁÑõÒÒËá |
Ó¢ÎÄÃû³Æ | Fluroxypyr |
ÖÐÎıðÃû | 4-°±»ù-3,5-¶þÂÈ-6-·ú-2-ßÁà¤ÑõÒÒËá;·ú²ÝÑÌ;4-°±»ù-3,5-¶þÂÈßÁà¤ÑõÒÒËá |
CAS RN | 69377-81-7 |
EINECSºÅ | |
·Ö ×Ó Ê½ | C7H5Cl2FN2O3 |
·Ö ×Ó Á¿ | 255.0306 |
ΣÏÕÆ·±êÖ¾ | |
·çÏÕÊõÓï | R52/53; |
°²È«ÊõÓï | S61; |
ÎﻯÐÔÖÊ | ´¿Æ·Îª°×É«½á¾§Ì壬ÎÞ³ôζ¡£m.p.232¡«233¡æ£¬ÕôÆøѹ1.26¡Á10-3Pa (25¡æ)£¬pKa2.94¡£Ò×ÈÜÓÚ±ûͪ£¨1.6g/L)¡¢Âȷ¡¢¶þÂȼ×Í飬²»ÈÜÓÚË®£¨91mg/L)¡£³£ÎÂÏÂÖü´æ2ÄêÎȶ¨¡£Æä¼×õ¥Îª¾§Ìå¡£m.p.56^¡«57¡æ£¬ÕôÆøѹ0.014¡Á10-3Pa (25¡æ)¡£20ʱÈܽâ¶È£º¶þÂȼ×Íé896g/L£¬±ûͪ867g/L£¬ÒÒËáÒÒõ¥792g/L£¬¼×±½735g/L£¬¶þ¼×±½642g/L£¬¼×´¼469g/L£¬¼ºÍé45g/L¡£·ÖÅäϵÊý6140¡£Õý³£Öü´æÎȶ¨£¬´óÓÚÈÛµã·Ö½â£¬Ë®½â·´Ó¦°ëË¥ÆÚΪ9.8d(pH=5)¡¢17.5d (pH=7)ºÍ10.2d (pH=9)¡£
|
Óá¡¡¡Í¾ | ßÁà¤ÑõÒÒËáÀà³ý²Ý¼Á¡£¾ßÓÐÄÚÎü´«µ¼×÷Óã¬ÓеäÐ͵ļ¤ËØÐͳý²Ý¼Á·´Ó¦¡£ÃçºóʹÓã¬Ãô¸Ð×÷Îï³öÏÖµäÐͼ¤ËØÀà³ý²Ý¼ÁµÄ·´Ó¦¡£Ôں̹ÈÀà×÷ÎïÉÏʹÓÃÊÊÆÚ½Ï¿í£¬¿ÉÓÃÓÚСÂó¡¢´óÂó¡¢ÓñÃס¢ÆÏÌѼ°¹ûÔ°¡¢ÄÁ³¡¡¢ÁÖ³¡µÈµØ·À³ýÀ«Ò¶ÔӲݣ¬ÈçÖíÑêÑê¡¢ÌïÐý»¨¡¢Üù²Ë¡¢·±ÂÆ¡¢¾í¾¥ÜÈ¡¢Âí³ÝÜȵÈÔӲݡ£ |
ÉÏÓÎÔÁÏ | |
ÏÂÓβúÆ· | ßÁà¤ÑõÒÒËáÀà³ý²Ý¼Á¡£¾ßÓÐÄÚÎü´«µ¼×÷Óã¬ÓеäÐ͵ļ¤ËØÐͳý²Ý¼Á·´Ó¦¡£ÃçºóʹÓã¬Ãô¸Ð×÷Îï³öÏÖµäÐͼ¤ËØÀà³ý²Ý¼ÁµÄ·´Ó¦¡£Ôں̹ÈÀà×÷ÎïÉÏʹÓÃÊÊÆÚ½Ï¿í£¬¿ÉÓÃÓÚСÂó¡¢´óÂó¡¢ÓñÃס¢ÆÏÌѼ°¹ûÔ°¡¢ÄÁ³¡¢¢ÁÖ³¡µÈµØ·À³ýÀ«Ò¶ÔӲݣ¬ÈçÖíÑêÑê¡¢ÌïÐý»¨¡¢Üù²Ë¡¢·±ÂÆ¡¢¾í¾¥ÜÈ¡¢Âí³ÝÜȵÈÔӲݣ¬¶ÔºÌ±¾¿ÆÔÓ²ÝÎÞЧ¡£ÈçÓÃÓÚ¶¬Ð¡Âó£¬ÔòÔÚ¶¬ºó·µÇàÆÚ£¬´ºÂóÔÚ2¡«4Ò¶ÆÚ£¬ÔӲݻù±¾³öÆëºóÊ©Ò©£¬ÓÃ50%ÈéÓÍ7.5¡«10mL/100m2£¬¶ÔË®4.5kg£¬ÔÚÔÓ²Ý2¡«4Ò¶ÆÚʹÓᣱ¾Æ·»¹¿ÉÓë¶àÖÖÆäËû³ý²Ý¼ÁÈç2£¬4-µÎ¡¢2¼×4ÂÈ¡¢Òì±û¡¢¢ÂÌÂó¡¢¢ºÌ²ÝÁé¡¢²Ý¾»½ò»ìÓᣠ|