项目名称 |
招租:生物酶制剂工厂 |
详细内容 |
生物酶制剂工厂 占地25亩 可合作可租赁
设备折旧表
固定资产折旧一览表 2003.10
固定资产名称 使用年限 原值 预计残值 月折旧额 评估前原值 评估前预计残值 评估前月折旧额
主厂房 30 9664671.00 9664.67 26819.67 1237471.86 1237.47 3433.98 生产用
锅炉房 30 581453.00 581.45 1613.53 94024.48 94.02 260.92 生产用
配电室 30 112507.00 112.51 312.21 14224.32 14.22 39.47 生产用
成品库 35 1631163.00 1631.16 3879.84 323418.85 323.42 769.27 非生产用
传达室 30 38921.00 38.92 92.58 18422.19 18.42 43.82 非生产用
伙房 30 227771.00 227.77 632.06 47882.87 47.88 132.87 非生产用
厕所 30 17164.00 17.16 47.63 7274.18 7.27 20.19 非生产用
抽水泵房 30 20779.00 20.78 57.66 15423.00 15.42 42.80 生产用
路面 30 75000.00 75.00 208.13 34455.00 34.46 95.61 非生产用
院墙 30 163249.00 163.25 453.02 28600.86 28.60 79.37 非生产用
水井 30 43060.00 43.06 119.49 7463.82 7.46 20.71 生产用
蓄水池 30 49169.00 49.17 136.44 12565.84 12.57 34.87 生产用
地榜基础 30 26916.00 26.92 74.69 5376.94 5.38 14.92 生产用
自行车棚 10 8439.00 8.44 70.25 3062.40 3.06 25.49 非生产用
除尘器CNJL22 12 29500.00 1180.00 196.67 4831.65 193.27 32.21 生产用
气流干燥机组 15 416850.00 16674.00 2223.20 60692.92 2427.72 323.70 生产用
为粉机组QWJ-60 11 277200.00 11088.00 2016.00 40030.93 1601.24 291.13 生产用
空气压缩机组ZW-3/7 11 26750.00 1470.00 267.27 4550.00 182.00 33.09 生产用
振动筛 11 51500.00 2060.00 374.55 7215.03 288.60 52.47 生产用
犁刀式混合机LDH-ZG 11 292520.00 11700.80 2127.42 36358.48 1454.34 264.43 生产用
涡轮式粉碎机WDS-500 11 32500.00 1300.00 236.36 3896.00 155..84 28.33 生产用
除尘器 11 147500.00 5900.00 1072.73 14158.24 566.33 102.97 生产用
固体灭菌机GYH-2P 11 536760.00 21470.40 3903.71 55755.07 2230.20 405.49 生产用
加料除尘器GWJL2 11 29500.00 1180.00 214.55 4831.65 193.27 35.14 生产用
布袋除尘器 11 29500.00 1180.00 214.55 4831.65 193.27 35.14 生产用
电动葫芦2吨 11 20240.00 809.60 147.20 3212.30 128.49 23.36 生产用
干燥箱302 14 2700.00 108.00 15.43 406.80 16.27 2.32 生产用
培养箱420 14 3450.00 138.00 19.71 435.24 17.41 2.49 生产用
超声波洗涤机DCQ-250 8 3540.00 141.60 35.40 584.67 23.39 5.85 生产用
天平 9 2320.00 92.80 20.62 584.67 23.39 5.20 生产用
除尘器GML2 8 88500.00 3540.00 885.00 14494.95 579.80 144.95 生产用
电动葫芦 11 20240.00 809.60 147.20 3212.30 128.49 23.36 生产用
发酵设备GY-100型 14 524160.00 20966.40 2995.20 53166.68 2126.67 303.81 生产用
水浴振动器H25-H 9 17280.00 691.20 153.60 1571.70 62.87 13.97 生产用
电子天平 8 11200.00 448.00 112.00 1816.20 72.65 18.16 生产用
生化培养箱LRH-250A 8 24500.00 980.00 245.00 2734.38 109.38 27.34 生产用
生化培养箱ZRH-150A 8 24500.00 980.00 245.00 2734.38 109.38 27.34 生产用
恒温培养箱 8 4300.00 172.00 43.00 440.56 17.62 4.41 生产用
空气幕 9 12500.00 500.00 111.11 1634.58 65.38 14.53 生产用
发酵吊具 9 658471.00 26339.84 5853.08 25874.58 1034.98 230.00 生产用
电动葫芦 11 20240.00 809.60 147.20 3212.37 128.49 23.36 生产用
4T/H锅炉S24-1.2 15 642720.00 25708.80 3427.84 69482.00 2779.28 370.57 生产用
空气调节器STK-20 11 984200.00 39368.00 7157.82 130312.76 5212.51 947.73 生产用
空调设备30HK-115 11 492450.00 19698.00 3581.45 56666.00 2266.64 412.12 生产用
发电机 11 68620.00 2744.80 499.05 11134.86 445.39 80.98 生产用
变压器500KVA 11 211200.00 8448.00 1536.00 55015.00 2200.60 400.11 生产用
粉碎机WDJ-500 11 42450.00 1698.00 308.73 7792.00 311.68 56.67 生产用
予溜罐 9 67640.00 2705.60 601.24 24200.00 968.00 215.11 生产用
空压机 11 12400.00 496.00 90.18 8500.00 340.00 61.82 生产用
消毒箱 8 8650.00 346.00 86.50 3250.00 130.00 32.50 生产用
消毒锅 9 3360.00 134.40 29.87 1525.00 61.00 13.56 生产用
电热干燥箱 8 7300.00 292.00 73.00 3200.00 128.00 32.00 生产用
消毒净化门 9 28650.00 1146.00 254.67 9045.00 361.80 80.40 生产用
种子转移罐500L 9 22400.00 896.00 199.11 8880.00 355.20 78.93 生产用
空气过滤器 8 21200.00 848.00 212.00 13420.00 536.80 134.20 生产用
真空泵ZXE0.5 9 4800.00 192.00 42.67 2420.00 96.80 21.51 生产用
清水泵 11 5000.00 200.00 36.36 2142.00 85.68 15.58 生产用
电焊机BX3-300 11 1425.00 57.00 10.36 980.00 39.20 7.13 生产用
台钻3T-16J 11 1200.00 48.00 8.73 665.00 26.60 4.84 生产用
粉碎机FSP-34 11 42450.00 1698.00 308.73 22244.00 889.76 161.77 生产用
包装机 11 32300.00 1292.00 234.91 21531.00 861.24 156.59 生产用
棒式粉碎机 11 48200.00 1928.00 350.55 30800.00 1232.00 224.00 生产用
配电柜 15 46400.00 1856.00 247.47 5871.54 234.86 31.31 生产用
动力配电柜(箱)GHL380 15 36000.00 1440.00 192.00 4403.65 176.15 23.49 生产用
消毒柜 8 39500.00 1580.00 395.00 5703.35 228.13 57.03 生产用
空调 8 88500.00 3540.00 885.00 501.80 20.07 5.02 生产用
配电柜 15 49600.00 1984.00 264.53 5871.54 234.86 31.31 生产用
供电配电设施 15 2533570.00 101342.80 13512.37 291508.91 11660.36 1554.71 生产用
洗衣机 8 1120.00 44.80 11.20 0.00 0.00 生产用
茶水炉 5 4700.00 188.00 75.20 4700.00 188.00 75.20 非生产用
联想电脑 8 5470.09 218.80 54.70 5470.09 218.80 54.70 非生产用
鼓风机 11 6800.00 272.00 49.45 6800.00 272.00 49.45 生产用
联想DP-600打印机 8 3049.19 121.97 30.49 3049.19 121.97 30.49 非生产用
防伪税控开票机 8 3752.14 150.09 37.52 3752.14 150.09 37.52 非生产用
混合机 11 10768.00 430.72 78.31 10768.00 430.72 78.31 生产用
合计 21546327.42 368503.88 93422.97 3034539.42 49088.74 13025.50
|
联系信息 |
公司名称 |
泰安宜丰化工有限公司 |
公司地址 |
山东泰安泰山区邱家店 |
联 系 人 |
张经理 |
公司电话 |
0538-8862666 |
公司传真 |
0538-8862788 |
|
联系该信息发布人 |
本信息真实性未经中国化工网或其他机构证实,仅供您参考,请谨慎采用,风险自负。 |
|
|
|
|
无标题文档
|