·生意宝 ·生意社 ·全球化工网 ·风险评级 ·产业链 ·English

达人卖货

商品名 规格 单价 数量 交货地 发布日期
碳酸钠 江苏 50kg/包 中盐 GB210.1-2004II类 2182元/吨 99吨 上海/上海市/宝山区 2024-04-22
碳酸钠 江苏 50kg/包 中盐 GB210.1-2004II类 2182元/吨 99吨 上海/上海市/宝山区 2024-04-22
柴油 山东地炼 国六 山东、宁夏地炼油 中石化外采 7437元/吨 7000吨 山东省/东营市/东营区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
氢氧化钠 3904元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
柴油 山东地炼 国六 山东、宁夏地炼油 中石化外采 7437元/吨 7000吨 山东省/东营市/东营区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
甲醇 99% 2903元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
磷酸 工业 食品 8208元/吨 30吨 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
乙二醇 99% 4605元/净水 30净水 四川省/成都市/新都区 2024-04-22
二氯甲烷 250kg 5元/公斤 33000公斤 山东省/济南市/平阴县 2024-04-22
柴油 山东地炼 国六 山东、宁夏地炼油 中石化外采 7437元/吨 7000吨 山东省/东营市/东营区 2024-04-22